

額定(dìng)載荷 kg | 垂直行程(chéng) mm | 最低高度 mm | 台面(mian)尺寸 長*寬*高mm | kw | |
SJD0.1-4.3 | 104 | ||||
SJD0.5-4.0 | 500 | 4000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.5-4.9 | 500 | 4900 | 60 | 1830*1145 | 1.5 |
SJD0.6-2.2 | 2265 | 150 | 1200*1000 | 1.5 | |
600 | 4800 | 250 | 1500*1400 | 1.5 | |
SJD0.6-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 1.5 | |
SJD0.65-3.5 | 3500 | 200 | 1200*1200 | 1.5 | |
850 | 4500 | 250 | 1800*1400 | ||
SJD1.0-2.8 | 1000 | 2800 | 250 | 1950*1500 | 1.5 |
SJD1.0-4.2 | 1000 | 4200 | 250 | 1500*1600 | |
SJD1.0-7.8 | 1000 | 7800 | 250 | 1800*1400 | |
SJD1.5-3.0 | 1500 | 3000 | 250 | 1800*1550 | 3 |
SJD1.5-5.0 | 5000 | 250 | 1620*1520 | 3 |
·
·
•