首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 堆(dui)高設備 >
FSEM高位全電(diàn)動堆高車高清无码专㊙️区av🌈 三節門(mén)架全自由提升堆(dui)高機
時間:2025-12-02 17:58作者:上饶正健3D打印有限责任公司廣東分公司機(ji)械 點擊: 6次 在線咨(zī)詢:點擊對話


三節(jiē)門架最大升高5米(mǐ) FSEM三節門架全自由(you)提升堆高機 額定(ding)🙇♀️載重🈲量1.5噸 提升高(gao)度3.5m 4米 4.5M 5米,特别适用(yong)于較高位倉儲堆(dui)垛需💘求,且具有一(yi)定的自動搬運能(néng)力;整車配備3個液(ye)壓油缸,全自由提(tí)☂️升門架貨叉,結構(gou)性⚽能穩定,是‼️倉儲(chǔ)堆垛叉車的性價(jia)比好選擇。
| 三門架全電動堆(dui)高車 型号規格參(can)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷(hé)中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大高(gao)度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大高度(dù) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前(qian)後輪軸距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(ji)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載最大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡(pō)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機功率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電(diàn)瓶規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬度(dù) | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自(zi)重 | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |




