
18271867118
産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chǎn)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 堆高(gāo)設備 >

| 名(míng)稱 | SEM半電(diàn)動堆高(gāo)車(兩級(ji)門架) | ||||||||
| 型(xíng)号 | SEM12-02 | SEM12-02 | SEM12-02 | SEM10-35 | SEM15-20 | SEM15-25 | SEM15-30 | SEM15-35 | SEM20-20 |
| 最大(da)起升重(zhong)量kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 最大(dà)起升高(gāo)度mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| 載荷(hé)中心mm | 400 | ||||||||
| 單(dan)根貨叉(cha)長寬mm | 1000/1150×160 | ||||||||
| 貨(huo)叉外寬(kuān)mm | 320~680 | ||||||||
| 最高高(gao)度mm | 2560 | 3060 | 3560 | 3060 | 2560 | 3060 | 3560 | 3060 | 2560 |
| 最低(di)高度mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| 全(quán)長mm | 1660 | ||||||||
| 全寬(kuan)mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 |
| 自重kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 | 475 | 495 | 520 | 470 |
•
›•·