| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額(e)定載荷(he) | Q(kg) | 2000 |
| C(mm) | 600 | |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平(ping)衡輪輪(lún)距 | 500 | |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lún)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉(cha)低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升(shēng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shou)柄中立(li)位高度(dù) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車(chē)體寬度(du) | b1(mm) | |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(li)地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| Wa(mm) | 1545 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起(qi)升速度(dù) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | ||
| 驅(qu)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.75 |
| 提升電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 0.8 |
| 24/210 | ||
| 蓄電池(chí)重量 | kg | |
| 駕(jia)駛方式(shi) | 步行/站(zhàn)駕 Pedestrian/Stand |
帶護欄(lán)電動液(yè)情感的禁区在线观看🔞免费㊙️壓搬運(yùn)車系列(lie)
時間:2025-12-02 16:30作(zuò)者:上饶正健3D打印有限责任公司廣東分公司機械(xie) 點擊: 6次(cì) 在線咨(zi)詢:點擊(ji)對話


- 商品(pin)詳細介(jiè)紹




