産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 托盤(pán)搬運車 >


| 項目/Item | 單位(wei)/Unit | CBD15K |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| C(mm) | 600 | |
| 前後輪距(ju) | Y(mm) | 1290 |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(ping)衡輪輪距(jù) | B10(mm) | 376 |
| mm | Φ80×60 | |
| 前輪(lún)輪距 | 415/535 | |
| 貨叉(chā)低位高度(du) | mm | 85 |
| 115 | ||
| 手柄中立(li)位高度 | H14(mm) | 1170 |
| 整(zhěng)機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 480 | ||
| 車(che)體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨(huò)叉外寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨(huo)叉尺寸 | 1150×150×50 | |
| 離(lí)地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行(háng)駛速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qi)升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| mm/s | 30-35/40-45(load/unload) | |
| 爬(pa)坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qū)動輪電機(ji)功率 | kw | 0.65 |
| 提升(sheng)電機功率(lü) | 0.8 | |
| 電池電壓(yā)/容量 | V/Ah | |
| 駕駛(shǐ)方式 |