首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 托(tuō)盤搬運車 >

項(xiàng)目/型号 | DF20 | DF25 | DF30 | ||||
額定負載(zai) Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
貨(huo)叉最高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
轉向(xiàng)輪 | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
承重輪 單輪 | mm | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 |
| mm | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | |
貨叉尺(chi)寸 e*s | mm | 160x60 | |||||
貨叉總寬度 B | mm | 450/520/550/685 | |||||
貨(huò)叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
·
••·
·
••